
| 3 | Hägg Ida-Maria | |
| 6 | Alatalo Larissa | |
| 7 | Helsing Isabella | MV |
| 9 | Ojala Kajsa | C |
| 10 | Caldén Sofia | A |
| 13 | Sundstén Tove | |
| 14 | Sandin Rose-Marie | |
| 17 | Söderholm Camilla | |
| 19 | Riikola Laura | |
| 21 | Sjöblom Alexandra | |
| 24 | Blom Simone | |
| 27 | Henriksson Mikaela | MV |
| 29 | Penttinen Emelie | |
| 31 | Hillberg Maria | A |
| 32 | Vilkas Minna | |
| 38 | Kivikangas Henni | |
| 41 | Svenns Sabina | |
| 88 | Hautala Suvi | |
| 95 | Rolander Lotta |
Tränare Kultalahti Teemu
Fys. Tränare Nedzmedin Behljulji
Lagledare Sundsten Tove ☎ 050-5345948