
| Nummer: | 22 | Födelsetid: | 12.6.1987 |
| Längd: | 181 cm | Vikt: | 82 kg |
| Spelplats: | Anfallare | Klubbfattning: | Left |
| Tidigare föreningar: | Jeppis FBC | Hobbyn: | Trösk, plog, harv, päls |
| Statistik | |||||||
|
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
| 2016-2017 | Divari | Blue Fox | 24 | 8 | 1 | 9 | 10 min |
| 2015-2016 | Divari | Blue Fox | 26 | 9 | 8 | 17 | 8 min |
| Divari Playoffs | Blue Fox | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 min | |
| 2014-2015 | Divari | Blue Fox | 24 | 7 | 10 | 17 | 14 min |
| Divari Playoffs | Blue Fox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| Division 4 Österbotten | Blue Fox II | 2 | 2 | 2 | 4 | ? min | |
| 2013-2014 | Divari | Blue Fox | 26 | 14 | 10 | 24 | 6 min |
| 2012-2013 | Divari | Blue Fox | 26 | 30 | 16 | 46 | 12 min |
| 2011-2012 | Divari | Blue Fox | 26 | 12 | 7 | 19 | 8 min |
| 2010-2011 | Division 1 västra | Blue Fox | 28 | 5 | 3 | 8 | 8 min |
| 2009-2010 | Division 1 västra | Blue Fox | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 min |
| 2008-2009 | Division 1 västra | Blue Fox | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 min |
| 2007-2008 | Division 1 västra | Blue Fox |
25 |
1 |
1 |
2 |
7 min |
| 2006-2007 | Division 1 västra | Blue Fox |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 min |
| Division 2 Österbotten | Jeppis FBC | 7 | 9 | 2 | 11 | 0 min | |
| 2005-2006 | Division 1 västra | Blue Fox | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 min |
| B88-89 Österbotten | Jeppis FBC | ? | 4 | 1 | 5 | ? min | |
| 2004-2005 | B87-88 FM-serien | Jeppis FBC | ? | 0 | 2 | 2 | ? min |
| B87-88 Österbotten | Jeppis FBC | ? | 4 | 5 | 9 | ? min | |
| 2003-2004 | Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 2 | 1 | 3 | ? min |
| 2002-2003 | B84 Österbotten | Blue Fox | ? | 0 | 1 | 1 | ? min |

| Nummer: | 53 |
Födelsetid: | 20.3.1986 |
| Längd: | 173 cm |
Vikt: | 74 kg |
| Spelplats: | Anfallare | Klubbfattning: | Left |
| Tidigare föreningar: | Blue Fox II, Jeppis FBC B-jun | Hobbyn: | Innebandy, fotboll |
| Statistik | |||||||
|
Säsong |
Serie |
Lag |
Matcher |
Mål |
Assist |
Poäng |
Utvisningar |
| 2016-2017 | Divari | Blue Fox | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 min |
| 2015-2016 | Divari | Blue Fox | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 min |
| Divari Playoffs | Blue Fox | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 min | |
| 2014-2015 | Divari | Blue Fox | 25 | 4 | 2 | 6 | 0 min |
| Divari playoffs | Blue Fox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 min | |
| 2013-2014 | Divari | Blue Fox | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 min |
| 2012-2013 | Divari | Blue Fox | 25 | 7 | 0 | 7 | 2 min |
| 2011-2012 | Divari | Blue Fox | 25 | 4 | 0 | 4 | 6 min |
| 2010-2011 | Division 1 västra | Blue Fox | 26 | 8 | 1 | 9 | 8 min |
| 2009-2010 | Division 1 västra | Blue Fox | 22 | 5 | 3 | 8 | 12 min |
| 2008-2009 | Division 1 västra | Blue Fox | 22 | 2 | 5 | 7 | 6 min |
| 2007-2008 | Division 1 västra | Blue Fox |
27 |
4 |
2 |
6 |
4 min |
| 2006-2007 | Division 1 västra | Blue Fox |
25 |
6 |
4 |
10 |
2 min |
| 2005-2006 | Division 1 västra | Blue Fox | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 min |
| 2004-2005 | B87-88 FM-serien | Jeppis FBC | ? | 3 | 0 | 3 | ? min |
| B87-88 Österbotten | Jeppis FBC | ? | 10 | 6 | 16 | ? min | |
| 2003-2004 | Division 4 Österbotten | Blue Fox II | ? | 6 | 8 | 14 | ? min |
| 2002-2003 | B84 Österbotten | Blue Fox | ? | 10 | 6 | 16 | ? min |
| 1 | Jan-Olof Backlund | mv |
| 2 | Jakob Klingenberg | |
| 6 | Jarno Pahkakangas | |
| 9 | Ronnie Ludén | |
| 10 | Anton Kallvik | |
| 13 | Johnny Fredriksson | |
| 14 | Thomas Lind | |
| 17 | Magnus Holm | |
| 18 | Markus Backlund | |
| 19 | Jori Isomäki | |
| 22 | Robin Holländer | |
| 23 | Nils-Johan Englund | |
| 24 | Tuomas Palovaara | |
| 27 | Mikael Enlund | mv |
| 29 |
Andreas Byggningsbacka |
|
| 32 | Rami Isomäki | |
| 35 | Mika Pirttimäki | mv |
| 41 | Ola Stormåns | |
| 49 | Johnny Ojala | |
| 53 | Jonathan Sjöblom | |
| 65 | Janne Karvonen | |
| 69 | Kim Nyström | C |
| 82 | Tuomas Puutio | |
| 88 |
Timo Olki |
|
| 89 | Mikael Nyvall | |
| 91 |
Matias Österberg |
|
| Conny Nymark | ||
| Markus Åbb | Tränare | |
| Kristian Wikman | Tränare | |
| Jori Isomäki | Tränare | |
| Tomas Backlund | Materialförvaltare | |
| Mathias Hertén | Materialförvaltare | |

| 1 | Robin Strömsnäs | mv |
| 2 | Jakob Klingenberg | |
| 6 | Jarno Pahkakangas | |
| 8 | Jimmy Sved | |
| 9 | Ronnie Ludén | |
| 10 | Juhopekka Pietilä | |
| 13 | Johnny Fredriksson | |
| 16 | Tobias Brännbacka | |
| 17 | Magnus Holm | |
| 18 | Markus Backlund | |
| 19 | Jori Isomäki | |
| 22 | Robin Holländer | |
| 24 | Tuomas Palovaara | |
| 27 | Mikael Enlund | mv |
| 32 | Rami Isomäki | |
| 33 | Jan-Olof Backlund | mv |
| 35 | Mika Pirttimäki | mv |
| 49 | Johnny Ojala | |
| 53 | Jonathan Sjöblom | |
| 68 | Thomas Enkvist | |
| 69 | Kim Nyström | C |
| 81 | Nils-Johan Englund | |
| 82 | Tuomas Puutio | |
| 89 | Mikael Nyvall | |
| 92 | Anton Kallvik | |
| Markus Åbb | Tränare | |
| Kristian Wikman | Tränare | |
| Jori Isomäki | Tränare | |
| Tomas Backlund | Materialförvaltare | |
| Mathias Hertén | Materialförvaltare |